گروه : خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه 16 اسفند 99
نام خودرو |
قیمت بازار |
قیمت کارخانه |
| سمند LX | 186,000,000 | 116,735,000 |
| سمند EF7 | 202,000,000 | 114,962,000 |
| سمند EF7 دوگانه | 225,500,000 | 120,932,000 |
| سمند سورن | 236,000,000 | 131,666,000 |
| پژو 405 GLX | 186,000,000 | توقف تولید |
| پژو 405 GLX دوگانه | 187,000,000 | توقف تولید |
| پژو 405 SLX | 197,000,000 | 108,061,000 |
| پژو پارس سال | 213,500,000 | 121,547,000 |
| پژو پارس دوگانه | 232,500,000 | 126,209,000 |
| پژو پارس TU5 | 253,000,000 | 126,349,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 312,000,000 | 187,303,000 |
| پژو 207 دنده ای | 277,000,000 | 159,800,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 400,000,000 | 197,000,000 |
| پژو 2008 | 915,000,000 | توقف تولید |
| پژو 206 تیپ 2 | 194,000,000 | 110,111,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 257,000,000 | 126,789,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 254,000,000 | 130,872,000 |
| رانا LX | 205,000,000 | 107,200,000 |
| رانا پلاس | 215,000,000 | 179,516,000 |
| دنا تیپ 1 | 262,000,000 | 149,969,000 |
| دنا پلاس تیپ 1 | 302,000,000 | 166,969,000 |
| دنا پلاس توربو | 354,000,000 | 271,000,000 |
| رنو تندر E2 | 340.000.00 | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 420,000,000 | توقف تولید |
| وانت آریسان | 149,000,000 | 120,560,000 |
| هایما اس 5 | 605,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 | 700,000,000 | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا |
||
| عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 127,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 111,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
| سایپا 151 | 91,000,000 | 111,000,000 |
| تیبا | 87,800,000 | 121,000,000 |
| تیبا 2 | 95,426,000 | 131,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 142,000,000 |
| ساینا | 92,928,000 | 135,000,000 |
| کوییک دنده ای | 129,755,000 | 142,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 144,000,000 |
| وانت زامیاد | 180,500,000 | 230,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 199,800,000 | 240,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 263,900,000 | 265,000,000 |
| آریو اتوماتیک | 0 | 380,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 455,000,000 |
| کیا سراتو 2000 مونتاژ | 0 | 790,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 123,000,000 |
| ساینا پلاس | 0 | 144,000,000 |
| آریو دنده ای | 0 | 260,000,000 |
| تیبا دوگانه سوز sx | 0 | 123,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 128,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 130,200,000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 142,800,000 | 0 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 232,600,000 | 245,000,000 |






