گروه : خودرو
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| پراید 111 | 129,500,000 | توقف تولید |
| پراید 131 | 112,000,000 | توقف تولید |
| پراید 132 | 118,000,000 | توقف تولید |
| پراید 151 | 111,000,000 | 91,000,000 |
| پراید 151 آپشنال | 124,000,000 | به زودی |
| تیبا صندوقدار | 121,500,00 | 87,800,000 |
| تیبا صندوقدار آپشنال | 133,000,000 | به زودی |
| تیبا 2 | 130,500,000 | 95,424,000 |
| تیبا 2 پلاس | 144,500,000 | به زودی |
| کوئیک دنده ای | 143,500,000 | 129,755,000 |
| کوئیک R دنده ای | 147,500,000 | 140,015,000 |
| ساینا | 137,500,000 | 92,928,000 |
محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سمند LX | 186,000,000 | 116,735,000 |
| سمند EF7 | 202,000,000 | 114,962,000 |
| سمند EF7 دوگانه | 225,500,000 | 120,932,000 |
| سمند سورن | 236,000,000 | 131,666,000 |
| پژو 405 GLX | 186,000,000 | توقف تولید |
| پژو 405 GLX دوگانه | 187,000,000 | توقف تولید |
| پژو 405 SLX | 197,000,000 | 108,061,000 |
| پژو پارس سال | 213,500,000 | 121,547,000 |
| پژو پارس دوگانه | 232,500,000 | 126,209,000 |
| پژو پارس TU5 | 253,000,000 | 126,349,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 312,000,000 | 187,303,000 |
| پژو 207 دنده ای | 277,000,000 | 159,800,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 400,000,000 | 197,000,000 |
| پژو 2008 | 915,000,000 | توقف تولید |
| پژو 206 تیپ 2 | 194,000,000 | 110,111,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 257,000,000 | 126,789,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 254,000,000 | 130,872,000 |
| رانا LX | 205,000,000 | 107,200,000 |
| رانا پلاس | 215,000,000 | 179,516,000 |
| دنا تیپ 1 | 262,000,000 | 149,969,000 |
| دنا پلاس تیپ 1 | 302,000,000 | 166,969,000 |
| دنا پلاس توربو | 354,000,000 | 271,000,000 |
| رنو تندر E2 | 340.000.00 | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 420,000,000 | توقف تولید |
| وانت آریسان | 149,000,000 | 120,560,000 |
| هایما اس 5 | 605,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 | 700,000,000 | توقف تولید |






