گروه : خودرو
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| پراید ۱۱۱ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پراید ۱۳۱ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پراید ۱۳۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پراید ۱۵۱ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ آپشنال | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیبا صندوقدار | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار آپشنال | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیبا ۲ | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۴,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| کوئیک دنده ای | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ |
| کوئیک R دنده ای | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ |
محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سمند LX | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه | ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| سمند سورن | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس تیپ ۱ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۶۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰ | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت آریسان | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |







