گروه : خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۶ اسفند ۹۹
نام خودرو |
قیمت بازار |
قیمت کارخانه |
| سمند LX | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه | ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| سمند سورن | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس تیپ ۱ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۶۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰ | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت آریسان | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا |
||
| عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس | ۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو دنده ای | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |







