شما اینجا هستید

طلا و سکه » قیمت سکه و طلا در بازار امروز 9 اردیبهشت 1400
گروه : طلا و سکه

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید.

اردیبهشت 1400 (ریال)
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,781.48 (0.01%) 0.12 ۱۱:۵۸:۵۶
مثقال طلا 42,910,000 (0.61%) 260,000 ۱۱:۵۹:۵۰
گرم طلای ۱۸ 9,909,000 (0.56%) 55,000 ۱۱:۵۹:۴۰
گرم طلای ۲۴ 13,212,000 (0.55%) 73,000 ۱۱:۵۹:۴۰
سکه بهار آزادی 98,979,000 (0.03%) 30,000 ۱۱:۵۸:۰۷
سکه امامی 99,480,000 (0.66%) 660,000 ۱۱:۵۹:۵۰
نیم سکه 55,500,000 (0.36%) 200,000 ۱۱:۰۰:۰۵
ربع سکه 36,000,000 (0.28%) 100,000 ۱۱:۰۰:۰۵
سکه گرمی 20,000,000 (0.1%) 20,000 ۱۱:۰۰:۰۵

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

اقتصاد خزر | آخرین اخبار گیلان