گروه : خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۳ اسفند ۹۹
قیمت بازار |
قیمت کارخانه |
|
سمند LX | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ |
سمند سورن | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۴۰۵ SLX | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ |
دنا تیپ ۱ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۶۹,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۳۴۷٫۰۰۰٫۰۰ | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت آریسان | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس ۷ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳ اسفند ۹۹
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پراید ۱۳۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پراید ۱۳۲ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پراید ۱۵۱ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ آپشنال | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیبا صندوقدار | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار آپشنال | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیبا ۲ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۴,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کوئیک دنده ای | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ |
کوئیک R دنده ای | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ |
ساینا | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ |