گروه : خودرو
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |







