شما اینجا هستید

طلا و سکه » قیمت سکه و طلا در بازار امروز 6 اردیبهشت 1400
گروه : طلا و سکه

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید.

 اردیبهشت 1400 (ریال)
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,780.94 (0.22%) 3.83 ۱۲:۵۸:۵۳
مثقال طلا 43,220,000 (0.81%) 350,000 ۱۳:۰۰:۱۲
گرم طلای ۱۸ 9,980,000 (0.77%) 77,000 ۱۲:۵۹:۴۲
گرم طلای ۲۴ 13,307,000 (0.77%) 102,000 ۱۲:۵۹:۴۲
سکه بهار آزادی 98,979,000 (1.04%) 1,030,000 ۱۳:۰۰:۱۴
سکه امامی 100,010,000 (1.66%) 1,660,000 ۱۳:۰۰:۰۸
نیم سکه 56,600,000 (0.53%) 300,000 ۱۱:۰۶:۴۴
ربع سکه 35,850,000 (0.42%) 150,000 ۱۱:۰۶:۴۴
سکه گرمی 20,000,000 (0.25%) 50,000 ۱۱:۰۶:۴۴

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

اقتصاد خزر | آخرین اخبار گیلان