بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۴ فروردین ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با نوسان همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده)۱۴۰۰ | ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده)۱۳۹۹ | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده)۱۴۰۰ | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا (تیپ۱) ۱۳۹۹ | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا (تیپ۱) ۱۴۰۰ | ۲۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ۱) ۱۴۰۰ | ۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
| تیبا رینگ فولادی (۱۴۰۰) | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ رینگ فولادی(۱۴۰۰) | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای (۱۴۰۰) | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| (۱۴۰۰)Rکوییک دنده ای | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |







