گروه : خودرو
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۸ بهمن ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با افزایش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |







