گروه : طلا و سکه
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه۲۲ فروردین ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۴۳٫۹۴ | (۰%) ۰ | ۲۱ فروردین |
| مثقال طلا | ۴۴,۹۳۰,۰۰۰ | (۰٫۱۳%) ۶۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۶:۴۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰ | (۰٫۴۶%) ۴۸,۰۰۰ | ۱۲:۱۶:۱۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۸۷۳,۰۰۰ | (۰٫۴۶%) ۶۴,۰۰۰ | ۱۲:۱۶:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۳,۰۱۹,۰۰۰ | (۰٫۰۴%) ۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۶:۰۷ |
| سکه امامی | ۱۰۴,۵۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۶:۴۸ |
| نیم سکه | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۴ |
| ربع سکه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۸۸%) ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۴ |
| سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲٫۲۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۲۴ |
| دلار | ۲۴۱,۹۱۰ | (۰٫۰۱%) ۳۰ | ۱۲:۱۶:۱۰ |
| یورو | ۲۸۳,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۲:۱۶:۱۰ |
| درهم امارات | ۶۸,۵۷۰ | (۰٫۲۸%) ۱۹۰ | ۱۲:۱۶:۱۱ |
| پوند | ۳۴۳,۷۴۰ | (۰٫۲۷%) ۹۴۰ | ۱۲:۱۶:۱۱ |
| یوان چین | ۳۸,۱۰۰ | (۰٫۲۶%) ۱۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۷ |
| لیر ترکیه | ۳۰,۵۰۰ | (۰٫۳۳%) ۱۰۰ | ۱۲:۰۶:۴۰ |






