گروه : خودرو
* محصولات ایران خودرو
قیمت محصولات ایران خودرو |
||
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ GT لاین | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ SX6 | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ساوانا | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات | ۰ | ۰ |
* محصولات سایپا
قیمت محصولات سایپا | ||
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو اتوماتیک | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | ۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو دنده ای | ۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
* محصولات گروه بهمن
قیمت محصولات گروه بهمن |
||
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
مزدا ۳ | ۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا ۲ دو دیفرانسیل | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |