گروه : طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ اسفند۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۳۴٫۴۰ | (۰%) ۰ | ۹ اسفند |
| مثقال طلا | ۴۶,۴۳۰,۰۰۰ | (۰٫۸%) ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۶ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۷۲۶,۰۰۰ | (۰٫۶۴%) ۶۹,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۹ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۳۰۱,۰۰۰ | (۰٫۶۵%) ۹۳,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۰۹ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۹۷۹,۰۰۰ | (۱٫۴۲%) ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| سکه امامی | ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ | (۰٫۸۲%) ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۱۵ |
| نیم سکه | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۰ |
| ربع سکه | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۷%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۰ |
| سکه گرمی | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۰ |






